Ugenumre 1929

Ugenumrene i 1929

Se alle ugenumre for året 1929 i tabellen nedenfor. Ved hver uge i oversigten står ugens start- og slutdato.

Ugenumre 1929: Startdato: Slutdato:
uge 1 31-12-1928 06-01-1929
uge 2 07-01-1929 13-01-1929
uge 3 14-01-1929 20-01-1929
uge 4 21-01-1929 27-01-1929
uge 5 28-01-1929 03-02-1929
uge 6 04-02-1929 10-02-1929
uge 7 11-02-1929 17-02-1929
uge 8 18-02-1929 24-02-1929
uge 9 25-02-1929 03-03-1929
uge 10 04-03-1929 10-03-1929
uge 11 11-03-1929 17-03-1929
uge 12 18-03-1929 24-03-1929
uge 13 25-03-1929 31-03-1929
uge 14 01-04-1929 07-04-1929
uge 15 08-04-1929 14-04-1929
uge 16 15-04-1929 21-04-1929
uge 17 22-04-1929 28-04-1929
uge 18 29-04-1929 05-05-1929
uge 19 06-05-1929 12-05-1929
uge 20 13-05-1929 19-05-1929
uge 21 20-05-1929 26-05-1929
uge 22 27-05-1929 02-06-1929
uge 23 03-06-1929 09-06-1929
uge 24 10-06-1929 16-06-1929
uge 25 17-06-1929 23-06-1929
uge 26 24-06-1929 30-06-1929
uge 27 01-07-1929 07-07-1929
uge 28 08-07-1929 14-07-1929
uge 29 15-07-1929 21-07-1929
uge 30 22-07-1929 28-07-1929
uge 31 29-07-1929 04-08-1929
uge 32 05-08-1929 11-08-1929
uge 33 12-08-1929 18-08-1929
uge 34 19-08-1929 25-08-1929
uge 35 26-08-1929 01-09-1929
uge 36 02-09-1929 08-09-1929
uge 37 09-09-1929 15-09-1929
uge 38 16-09-1929 22-09-1929
uge 39 23-09-1929 29-09-1929
uge 40 30-09-1929 06-10-1929
uge 41 07-10-1929 13-10-1929
uge 42 14-10-1929 20-10-1929
uge 43 21-10-1929 27-10-1929
uge 44 28-10-1929 03-11-1929
uge 45 04-11-1929 10-11-1929
uge 46 11-11-1929 17-11-1929
uge 47 18-11-1929 24-11-1929
uge 48 25-11-1929 01-12-1929
uge 49 02-12-1929 08-12-1929
uge 50 09-12-1929 15-12-1929
uge 51 16-12-1929 22-12-1929
uge 52 23-12-1929 29-12-1929

Hvad er et ugenummer?

Et ugenummer er det løbenummer, som hver uge i et kalenderår får tildelt. Danmark anvender ISO 8601-standarden, hvor ugen begynder om mandagen.

Kalender med ugenumre

Kalenderen består af 12 måneder. For at angive kortere perioder kan man desuden bruge ugenumre. Ofte planlægges visse aktiviteter til en bestemt uge, selvom den nøjagtige dato endnu ikke er fastlagt. Ugenumre giver en praktisk løsning i sådanne situationer.

Ugenumrene i 1929

Et ugenummer på kalenderen er til for at gøre tingene mere overskuelige. Uge 1 begynder i den første hele uge i januar.

Hvilket ugenummer denne uge har, bestemmes af datoen. 4. januar falder altid i årets første uge – dette bruges som hovedregel. Derfor falder 1. februar altid i uge 5.

Du kan selv beregne ugenummeret ved at tælle antallet af forløbne uger eller ved at tjekke en kalender. Dette kan dog være tidskrævende, og derfor tilbyder vi et detaljeret overblik for hvert år med alle ugenumre og deres start- og slutdatoer.

Hvad er ugenummeret denne uge?

Ugenumre er meget nyttige, især hvis du bruger en kalender eller planlægger aktiviteter. Det er derfor ekstra rart at have alt overskueligt.

FAQ

Hvor mange uger har 1929?

Året 1929 har 52 uger. Dette bestemmes af ISO 8601-standarden, hvor uge 1 er den første uge med mindst 4 dage i januar.

Hvornår starter uge 1 i 1929?

Uge 1 i 1929 starter den mandag, der ligger tættest på 1. januar, og hvor mindst 4 dage falder i januar.

Hvordan bestemmes ugenumre?

Vi bruger ISO 8601-standarden. Ugen starter om mandagen, og uge 1 er den første uge med mindst 4 dage i det nye år. Det betyder, at 4. januar altid falder i uge 1.

Se også: Kalender 1929