Ugenumrene i 1933
Se alle ugenumre for året 1933 i tabellen nedenfor. Ved hver uge i oversigten står ugens start- og slutdato.
| Ugenumre 1933: | Startdato: | Slutdato: |
|---|---|---|
| uge 1 | 02-01-1933 | 08-01-1933 |
| uge 2 | 09-01-1933 | 15-01-1933 |
| uge 3 | 16-01-1933 | 22-01-1933 |
| uge 4 | 23-01-1933 | 29-01-1933 |
| uge 5 | 30-01-1933 | 05-02-1933 |
| uge 6 | 06-02-1933 | 12-02-1933 |
| uge 7 | 13-02-1933 | 19-02-1933 |
| uge 8 | 20-02-1933 | 26-02-1933 |
| uge 9 | 27-02-1933 | 05-03-1933 |
| uge 10 | 06-03-1933 | 12-03-1933 |
| uge 11 | 13-03-1933 | 19-03-1933 |
| uge 12 | 20-03-1933 | 26-03-1933 |
| uge 13 | 27-03-1933 | 02-04-1933 |
| uge 14 | 03-04-1933 | 09-04-1933 |
| uge 15 | 10-04-1933 | 16-04-1933 |
| uge 16 | 17-04-1933 | 23-04-1933 |
| uge 17 | 24-04-1933 | 30-04-1933 |
| uge 18 | 01-05-1933 | 07-05-1933 |
| uge 19 | 08-05-1933 | 14-05-1933 |
| uge 20 | 15-05-1933 | 21-05-1933 |
| uge 21 | 22-05-1933 | 28-05-1933 |
| uge 22 | 29-05-1933 | 04-06-1933 |
| uge 23 | 05-06-1933 | 11-06-1933 |
| uge 24 | 12-06-1933 | 18-06-1933 |
| uge 25 | 19-06-1933 | 25-06-1933 |
| uge 26 | 26-06-1933 | 02-07-1933 |
| uge 27 | 03-07-1933 | 09-07-1933 |
| uge 28 | 10-07-1933 | 16-07-1933 |
| uge 29 | 17-07-1933 | 23-07-1933 |
| uge 30 | 24-07-1933 | 30-07-1933 |
| uge 31 | 31-07-1933 | 06-08-1933 |
| uge 32 | 07-08-1933 | 13-08-1933 |
| uge 33 | 14-08-1933 | 20-08-1933 |
| uge 34 | 21-08-1933 | 27-08-1933 |
| uge 35 | 28-08-1933 | 03-09-1933 |
| uge 36 | 04-09-1933 | 10-09-1933 |
| uge 37 | 11-09-1933 | 17-09-1933 |
| uge 38 | 18-09-1933 | 24-09-1933 |
| uge 39 | 25-09-1933 | 01-10-1933 |
| uge 40 | 02-10-1933 | 08-10-1933 |
| uge 41 | 09-10-1933 | 15-10-1933 |
| uge 42 | 16-10-1933 | 22-10-1933 |
| uge 43 | 23-10-1933 | 29-10-1933 |
| uge 44 | 30-10-1933 | 05-11-1933 |
| uge 45 | 06-11-1933 | 12-11-1933 |
| uge 46 | 13-11-1933 | 19-11-1933 |
| uge 47 | 20-11-1933 | 26-11-1933 |
| uge 48 | 27-11-1933 | 03-12-1933 |
| uge 49 | 04-12-1933 | 10-12-1933 |
| uge 50 | 11-12-1933 | 17-12-1933 |
| uge 51 | 18-12-1933 | 24-12-1933 |
| uge 52 | 25-12-1933 | 31-12-1933 |
Hvad er et ugenummer?
Et ugenummer er det løbenummer, som hver uge i et kalenderår får tildelt. Danmark anvender ISO 8601-standarden, hvor ugen begynder om mandagen.
Kalender med ugenumre
Kalenderen består af 12 måneder. For at angive kortere perioder kan man desuden bruge ugenumre. Ofte planlægges visse aktiviteter til en bestemt uge, selvom den nøjagtige dato endnu ikke er fastlagt. Ugenumre giver en praktisk løsning i sådanne situationer.
Ugenumrene i 1933
Et ugenummer på kalenderen er til for at gøre tingene mere overskuelige. Uge 1 begynder i den første hele uge i januar.
Hvilket ugenummer denne uge har, bestemmes af datoen. 4. januar falder altid i årets første uge – dette bruges som hovedregel. Derfor falder 1. februar altid i uge 5.
Du kan selv beregne ugenummeret ved at tælle antallet af forløbne uger eller ved at tjekke en kalender. Dette kan dog være tidskrævende, og derfor tilbyder vi et detaljeret overblik for hvert år med alle ugenumre og deres start- og slutdatoer.
Hvad er ugenummeret denne uge?
Ugenumre er meget nyttige, især hvis du bruger en kalender eller planlægger aktiviteter. Det er derfor ekstra rart at have alt overskueligt.
FAQ
Hvor mange uger har 1933?
Året 1933 har 52 uger. Dette bestemmes af ISO 8601-standarden, hvor uge 1 er den første uge med mindst 4 dage i januar.
Hvornår starter uge 1 i 1933?
Uge 1 i 1933 starter den mandag, der ligger tættest på 1. januar, og hvor mindst 4 dage falder i januar.
Hvordan bestemmes ugenumre?
Vi bruger ISO 8601-standarden. Ugen starter om mandagen, og uge 1 er den første uge med mindst 4 dage i det nye år. Det betyder, at 4. januar altid falder i uge 1.
Se også: Kalender 1933